供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8...
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 藕 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 芹菜 1.40 1.60 1.80 普通 元/公斤 2023.01.29
- 白萝卜 1.40 1.45 1.50 普通 元/公斤 2023.01.29
- 胡萝卜泥 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.01.29
- 胡萝卜洗 1.40 1.80 2.20 普通 元/公斤 2023.01.29
- 红薯 2.80 2.90 3.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 大蒜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2023.01.29
- 油麦 8.00 12.00 16.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 茴香 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 蒜黄 13.00 13.00 13.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 蒜苔 5.00 5.75 6.50 普通 元/公斤 2023.01.29
- 韭菜 8.60 8.80 9.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 香菜 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 圆生菜 16.00 18.00 20.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 生菜 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 油菜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 菠菜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 甘兰 1.30 3.15 5.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 小白菜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 圆白菜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.01.29
- 长白菜 0.90 1.05 1.20 普通 元/公斤 2023.01.29
- 散花 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 鲜玉米 6.60 7.10 7.60 普通 元/个 2023.01.29
- 蘑菇 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 丝瓜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 苦瓜 8.00 11.20 14.40 普通 元/公斤 2023.01.29
- 金瓜 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.01.29
- 北瓜 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2023.01.29
- 冬瓜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.01.29
- 大葱 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2023.01.29
- 西兰花 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 西葫芦 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2023.01.29
共有 137453条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。