- 蔬菜市场招聘启示
..[查看详情]
- [2022-10-15]五谷杂粮 小米为王!
- [2022-09-10]皎皎天上月,圆圆中秋节!
- [2022-08-27]亚搏手机app下载市场温馨提示
- [2022-08-26]通告
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8.19)
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8.5)
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7.29)
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7.22)
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7.15)
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7.8)
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7.1)
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6.24)
更多每日价格行情
- 蔬菜
- 水果
- 粮油
- 调料
- 肉禽蛋
- 水产品
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 藕 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 芹菜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 白萝卜 1.30 1.35 1.40 普通 元/公斤 2023.01.31
- 胡萝卜泥 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 胡萝卜洗 1.40 1.80 2.20 普通 元/公斤 2023.01.31
- 红薯 2.80 3.70 4.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 大蒜 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 油麦 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 茴香 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 蒜黄 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 蒜苗 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 蒜苔 5.00 5.75 6.50 普通 元/公斤 2023.01.31
- 韭菜 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 香菜 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 圆生菜 15.00 16.50 18.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 生菜 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 油菜 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 菠菜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 甘兰 1.30 3.55 5.80 普通 元/公斤 2023.01.31
- 小白菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 圆白菜 1.30 1.45 1.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 长白菜 0.90 1.00 1.10 普通 元/公斤 2023.01.31
- 散花 4.40 4.60 4.80 普通 元/公斤 2023.01.31
- 鲜玉米 6.00 6.80 7.60 普通 元/个 2023.01.31
- 蘑菇 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 荷兰瓜 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 丝瓜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 苦瓜 9.60 10.80 12.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 金瓜 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2023.01.31
- 北瓜 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2023.01.31
- 冬瓜 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 绿豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 黄豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 大葱 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 西兰花 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 西葫芦 3.60 3.90 4.20 普通 元/公斤 2023.01.31
- 长豆角 15.00 16.00 17.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 绿龙 6.00 11.00 16.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 豆王 6.00 11.00 16.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 西红柿 2.80 4.20 5.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 红葱头 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 黄葱头 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2023.01.31
- 土豆 1.80 2.70 3.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 长茄子 4.60 5.60 6.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 圆茄子 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 黄瓜 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 尖椒 7.00 7.70 8.40 普通 元/公斤 2023.01.31
- 青椒 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 生姜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 茼蒿 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 灰枣 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 大枣 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 甘蔗 2.80 3.20 3.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 木瓜 9.00 10.10 11.20 普通 元/公斤 2023.01.31
- 柠檬 12.00 13.50 15.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 山楂 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 久久草莓 30.00 40.00 50.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 红颜草莓 17.00 25.50 34.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 国产猕猴桃 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 红心火龙果 7.20 12.10 17.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 雪莲果 5.00 5.30 5.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 小台芒果 13.00 14.50 16.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 大台芒果 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 哈密瓜 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 黑美人西瓜 6.40 6.70 7.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 小风西瓜 5.00 6.30 7.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 黄元帅苹果 5.60 6.80 8.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 阿克苏苹果 9.20 11.10 13.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 花牛苹果 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 红富士苹果 5.60 7.60 9.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 百香果 16.00 18.00 20.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 葡萄柚 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 红心柚子 4.00 4.60 5.20 普通 元/公斤 2023.01.31
- 白心柚子 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 国产香蕉 4.40 5.40 6.40 普通 元/公斤 2023.01.31
- 冰糖橙 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 伦晚脐橙 5.60 7.30 9.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 脐橙 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 果冻橙 11.60 13.30 15.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 耙耙柑 9.00 11.00 13.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 金桔 12.00 16.00 20.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 砂糖桔 4.00 5.20 6.40 普通 元/公斤 2023.01.31
- 芦柑 5.60 5.60 5.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 沃柑 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 库尔勒香梨 10.00 12.75 15.50 普通 元/公斤 2023.01.31
- 雪花梨 6.30 7.35 8.40 普通 元/公斤 2023.01.31
- 丰水梨 8.00 8.80 9.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 皇冠梨 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 鸭梨 6.00 6.80 7.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 克伦生葡萄 9.00 12.50 16.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 巨峰葡萄 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 阳光玫瑰葡萄 14.00 22.00 30.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 红提葡萄 11.00 14.00 17.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 菠萝 2.80 3.10 3.40 普通 元/公斤 2023.01.31
- 灰枣 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 大枣 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 甘蔗 2.80 3.20 3.60 普通 元/公斤 2023.01.30
- 木瓜 9.00 10.10 11.20 普通 元/公斤 2023.01.30
- 柠檬 12.00 14.00 16.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 山楂 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 金龙鱼非转豆油5L 275.00 275.00 275.00 普通 元/箱 2023.01.31
- 挂面 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 黄豆 6.00 6.15 6.30 普通 元/公斤 2023.01.31
- 糯米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2023.01.31
- 小米 6.80 8.00 9.20 普通 元/公斤 2023.01.31
- 大米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2023.01.31
- 玉米面 3.52 3.60 3.68 普通 元/公斤 2023.01.31
- 富强粉 95.00 95.00 95.00 普通 元/50斤/袋 2023.01.31
- 标准粉 90.00 90.00 90.00 普通 元/50斤/袋 2023.01.31
- 五得利特精粉 102.00 102.00 102.00 普通 元/50斤/袋 2023.01.31
- 五得利富强粉 100.00 100.00 100.00 普通 元/50斤/袋 2023.01.31
- 黑马麦芯粉 115.00 115.00 115.00 普通 元/50斤/袋 2023.01.31
- 黑马面粉 110.00 110.00 110.00 普通 元/50斤/袋 2023.01.31
- 红小豆 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 黑豆 9.60 9.80 10.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 绿豆 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 福临门调和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2023.01.31
- 福临门菜籽油5L 305.00 307.50 310.00 普通 元/箱 2023.01.31
- 福临门大豆油5L 215.00 217.50 220.00 普通 元/箱 2023.01.31
- 福临门花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2023.01.31
- 金龙鱼调和油5L 280.00 282.50 285.00 普通 元/箱 2023.01.31
- 金龙鱼菜籽油5L 308.00 310.00 312.00 普通 元/箱 2023.01.31
- 金龙鱼大豆油5L 218.00 219.00 220.00 普通 元/箱 2023.01.31
- 金龙鱼花生油5L 350.00 355.00 360.00 普通 元/箱 2023.01.31
- 鲁花花生油5L 565.00 568.50 572.00 普通 元/箱 2023.01.31
- 大豆油20L 186.00 187.00 188.00 普通 元/桶 2023.01.31
- 金龙鱼非转豆油5L 275.00 275.00 275.00 普通 元/箱 2023.01.28
- 挂面 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 黄豆 6.00 6.15 6.30 普通 元/公斤 2023.01.28
- 糯米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2023.01.28
- 小米 6.80 8.00 9.20 普通 元/公斤 2023.01.28
- 大米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2023.01.28
- 玉米面 3.52 3.60 3.68 普通 元/公斤 2023.01.28
- 富强粉 95.00 95.00 95.00 普通 元/50斤/袋 2023.01.28
- 标准粉 90.00 90.00 90.00 普通 元/50斤/袋 2023.01.28
- 五得利特精粉 105.00 105.00 105.00 普通 元/50斤/袋 2023.01.28
- 五得利富强粉 100.00 100.00 100.00 普通 元/50斤/袋 2023.01.28
- 黑马麦芯粉 120.00 120.00 120.00 普通 元/50斤/袋 2023.01.28
- 黑马面粉 113.00 113.00 113.00 普通 元/50斤/袋 2023.01.28
- 红小豆 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 黑豆 9.60 9.80 10.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 绿豆 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 福临门调和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2023.01.28
- 福临门菜籽油5L 305.00 307.50 310.00 普通 元/箱 2023.01.28
- 福临门大豆油5L 220.00 222.50 225.00 普通 元/箱 2023.01.28
- 福临门花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2023.01.28
- 金龙鱼调和油5L 280.00 282.50 285.00 普通 元/箱 2023.01.28
- 金龙鱼菜籽油5L 308.00 310.00 312.00 普通 元/箱 2023.01.28
- 金龙鱼大豆油5L 225.00 226.50 228.00 普通 元/箱 2023.01.28
- 金龙鱼花生油5L 350.00 355.00 360.00 普通 元/箱 2023.01.28
- 黑芝麻 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 白芝麻 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.01.31
- 海带丝 10.00 20.00 30.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 海带 30.00 35.00 40.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 黄花菜 50.00 55.00 60.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 小茴香 15.00 16.50 18.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 红辣椒 34.00 37.00 40.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 白糖 6.50 6.75 7.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 花生米 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 龙口粉丝 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.01.31
- 番茄酱 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2023.01.31
- 鸡粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2023.01.31
- 酵母 265.00 297.50 330.00 普通 元/件 2023.01.31
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2023.01.31
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2023.01.31
- 槐茂面酱 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2023.01.31
- 槐茂面酱 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 珍极醋 25.00 35.00 45.00 普通 元/件 2023.01.31
- 珍极酱油 28.00 39.00 50.00 普通 元/件 2023.01.31
- 花椒 60.00 70.00 80.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 莲花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 干香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 银耳 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 大料 60.00 70.00 80.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 黑芝麻 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 白芝麻 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.01.30
- 海带丝 10.00 20.00 30.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 海带 30.00 35.00 40.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 黄花菜 50.00 55.00 60.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 小茴香 15.00 16.50 18.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 红辣椒 34.00 37.00 40.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 白糖 6.50 6.75 7.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 花生米 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 龙口粉丝 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.01.30
- 番茄酱 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2023.01.30
- 鸡粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2023.01.30
- 酵母 265.00 297.50 330.00 普通 元/件 2023.01.30
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2023.01.30
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2023.01.30
- 槐茂面酱 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2023.01.30
- 槐茂面酱 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 珍极醋 25.00 35.00 45.00 普通 元/件 2023.01.30
- 鸡蛋 9.60 9.80 10.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 精瘦肉 30.00 30.00 30.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 猪肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 鸡蛋 9.60 9.80 10.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 精瘦肉 30.00 30.00 30.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 猪肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 鸡蛋 9.60 9.80 10.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 精瘦肉 30.00 30.00 30.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 猪肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 鸡蛋 9.60 9.80 10.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 精瘦肉 30.00 30.00 30.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 猪肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 鸡蛋 10.80 11.00 11.20 普通 元/公斤 2023.01.20
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.01.20
- 白条鸡 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2023.01.20
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.20
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.20
- 精瘦肉 34.00 34.00 34.00 普通 元/公斤 2023.01.20
- 猪肉 24.00 25.00 26.00 普通 元/公斤 2023.01.20
- 鸡蛋 10.80 11.00 11.20 普通 元/公斤 2023.01.19
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.01.19
- 白条鸡 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2023.01.19
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.19
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.19
- 精瘦肉 34.00 34.00 34.00 普通 元/公斤 2023.01.19
- 猪肉 24.00 25.00 26.00 普通 元/公斤 2023.01.19
- 鸡蛋 10.80 11.00 11.20 普通 元/公斤 2023.01.18
- 鸭蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.01.18
- 白条鸡 14.00 14.50 15.00 普通 元/公斤 2023.01.18
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.18
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.01.18
- 精瘦肉 34.00 34.00 34.00 普通 元/公斤 2023.01.18
- 猪肉 24.00 25.00 26.00 普通 元/公斤 2023.01.18
- 鸡蛋 10.80 11.00 11.20 普通 元/公斤 2023.01.17
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 鲢鱼 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 草鱼 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 虾仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 对虾 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 鲤鱼 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 鲫鱼 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 带鱼 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.01.31
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 鲢鱼 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 草鱼 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 虾仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 对虾 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 鲤鱼 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 鲫鱼 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 带鱼 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.01.30
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 鲢鱼 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 草鱼 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 虾仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 对虾 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 鲤鱼 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 鲫鱼 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 带鱼 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.01.29
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 鲢鱼 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 草鱼 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 虾仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 对虾 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 鲤鱼 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 鲫鱼 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 带鱼 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.01.28
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2023.01.19
- 鲢鱼 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.01.19
- 草鱼 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2023.01.19
- 虾仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2023.01.19
- 对虾 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.01.19
- 鲤鱼 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2023.01.19
- 鲫鱼 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2023.01.19
- 带鱼 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.01.19
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2023.01.18
- 鲢鱼 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.01.18
- 草鱼 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2023.01.18
- 虾仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2023.01.18
- 对虾 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.01.18
- 鲤鱼 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2023.01.18
- 鲫鱼 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2023.01.18
- 带鱼 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.01.18
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2023.01.17
- 鲢鱼 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2023.01.17
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。